.jpg)
Bitte wählen Sie Datum für den Ankunft und Abfahrt |
Saison / Zeitraum | A 01.04 - 28.05 04.09 - 31.12 | B 29.05 - 25.06 28.08 - 03.09 | C 26.06 - 09.07 | D 10.07 - 16.07 21.08 - 27.08 | E 17.07 - 20.08 |
---|---|---|---|---|---|
Haupt-Betten | |||||
Preis für 4 Personen | 61,20 € | 78,00 € | 92,40 € | 109,20 € | 139,20 € |
Zusatzbetten | |||||
Zustellbett | 8,40 € | 10,80 € | 15,60 € | 18,00 € | 19,20 € |
Im Preis inbegriffen:Badezimmer Handtücher, Bettwäsche, Endreinigung, Energiekosten, Klimaanlage
Zusätzliche Kosten - in Preis nicht inbegriffen:
Bitte wählen Sie Datum für den Ankunft und Abfahrt |
Saison / Zeitraum | A 01.04 - 28.05 04.09 - 31.12 | B 29.05 - 25.06 28.08 - 03.09 | C 26.06 - 09.07 | D 10.07 - 16.07 21.08 - 27.08 | E 17.07 - 20.08 |
---|---|---|---|---|---|
Haupt-Betten | |||||
Preis für 4 Personen | 61,20 € | 78,00 € | 92,40 € | 109,20 € | 139,20 € |
Zusatzbetten | |||||
Zustellbett | 8,40 € | 10,80 € | 15,60 € | 18,00 € | 19,20 € |
Im Preis inbegriffen:Badezimmer Handtücher, Bettwäsche, Endreinigung, Energiekosten, Klimaanlage
Zusätzliche Kosten - in Preis nicht inbegriffen:
Bitte wählen Sie Datum für den Ankunft und Abfahrt |
Saison / Zeitraum | A 01.04 - 28.05 04.09 - 31.12 | B 29.05 - 25.06 28.08 - 03.09 | C 26.06 - 09.07 | D 10.07 - 16.07 21.08 - 27.08 | E 17.07 - 20.08 |
---|---|---|---|---|---|
Haupt-Betten | |||||
Preis für 4 Personen | 61,20 € | 78,00 € | 92,40 € | 109,20 € | 139,20 € |
Zusatzbetten | |||||
Zustellbett | 8,40 € | 10,80 € | 15,60 € | 18,00 € | 19,20 € |
Im Preis inbegriffen:Badezimmer Handtücher, Bettwäsche, Endreinigung, Energiekosten, Klimaanlage
Zusätzliche Kosten - in Preis nicht inbegriffen:
Bitte wählen Sie Datum für den Ankunft und Abfahrt |
Saison / Zeitraum | A 01.04 - 28.05 04.09 - 31.12 | B 29.05 - 25.06 28.08 - 03.09 | C 26.06 - 09.07 | D 10.07 - 16.07 21.08 - 27.08 | E 17.07 - 20.08 |
---|---|---|---|---|---|
Haupt-Betten | |||||
Preis für 4 Personen | 61,20 € | 78,00 € | 92,40 € | 109,20 € | 139,20 € |
Zusatzbetten | |||||
Zustellbett | 8,40 € | 10,80 € | 15,60 € | 18,00 € | 19,20 € |
Im Preis inbegriffen:Badezimmer Handtücher, Bettwäsche, Endreinigung, Energiekosten, Klimaanlage
Zusätzliche Kosten - in Preis nicht inbegriffen:
Bitte wählen Sie Datum für den Ankunft und Abfahrt |
Saison / Zeitraum | A 01.04 - 28.05 04.09 - 31.12 | B 29.05 - 25.06 28.08 - 03.09 | C 26.06 - 09.07 | D 10.07 - 16.07 21.08 - 27.08 | E 17.07 - 20.08 |
---|---|---|---|---|---|
Haupt-Betten | |||||
Preis für 4 Personen | 61,20 € | 78,00 € | 92,40 € | 109,20 € | 139,20 € |
Zusatzbetten | |||||
Zustellbett | 8,40 € | 10,80 € | 15,60 € | 18,00 € | 19,20 € |
Im Preis inbegriffen:Badezimmer Handtücher, Bettwäsche, Endreinigung, Energiekosten, Klimaanlage
Zusätzliche Kosten - in Preis nicht inbegriffen:
Bitte wählen Sie Datum für den Ankunft und Abfahrt |
Saison / Zeitraum | A 01.04 - 28.05 04.09 - 31.12 | B 29.05 - 25.06 28.08 - 03.09 | C 26.06 - 09.07 | D 10.07 - 16.07 21.08 - 27.08 | E 17.07 - 20.08 |
---|---|---|---|---|---|
Haupt-Betten | |||||
Preis für 4 Personen | 61,20 € | 78,00 € | 92,40 € | 109,20 € | 139,20 € |
Zusatzbetten | |||||
Zustellbett | 8,40 € | 10,80 € | 15,60 € | 18,00 € | 19,20 € |
Im Preis inbegriffen:Badezimmer Handtücher, Bettwäsche, Endreinigung, Energiekosten, Klimaanlage
Zusätzliche Kosten - in Preis nicht inbegriffen:
Meer, zu Fuß : | ca. 450 m |
Kiesstrand : | ca. 450 m |
Stadt-/Ortzentrum : | ca. 500 m |
Supermarket : | ca. 450 m |
Restaurant : | ca. 450 m |
Café Bar : | ca. 450 m |
Diskothek : | ca. 600 m |
Tauchzentrum : | ca. 1500 m |
Aquapark : | ca. 700 m |
Bank : | ca. 500 m |
Post : | ca. 500 m |
Apotheke : | ca. 500 m |
Bus Haltestelle : | ca. 800 m |
Tankstelle : | ca. 20 km |
Spa & wellness Zentrum : | ca. 400 m |
Mini golf : | ca. 600 m |